목차
2025년 공무원 봉급표 2025 공무원 봉급 인상률 예상 2025 군인 봉급표, 2025 교사 호봉표
2025년 공무원 봉급 인상률에 대한 협상이 현재 진행 중이며, 정부와 공무원보수위원회 간의 의견 차이를 좁히기 위한 노력이 계속되고 있습니다. 최근 7차 회의에서 최종 합의된 인상률을 토대로 2025년 공무원 봉급표를 예상해 보았습니다.
정부 제안과 공무원보수위원회 제안은 다음과 같습니다:
- 정부 제안 2025년 공무원 보수 인상률: 6급 이하 3.2% 인상, 5급 이상 2.4% 인상
- 공무원보수위원회 제안 2025년 공무원 급여 인상률: 6급 이하 4.8% 인상, 5급 이상 3.1% 인상
최종 협의 결과로 내년도 공무원 임금 인상률은 5급 이상 공무원은 2.5%, 6급 이하 공무원은 3.3% 인상으로 합의되었으며, 인사처에 이 내용으로 2025년 공무원 봉급 인상률 권고안이 제출될 예정입니다. 인사처에서는 세부적인 2025년 공무원 봉급 인상률을 기획해서 기획예산처로 보내고 기획예산처는 전체 예산을 합산해서 국회 예산의결을 통해 내년도 예산안 확정과 동시에 2025년 공무원 봉급표도 확정되게 됩니다.
2025년 공무원 봉급 인상률
- 최종 합의된 2025년 공무원 봉급 인상률:
- 5급 이상: 2.5%
- 6급 이하: 3.3%
이 인상률이 적용된다면, 2025년 공무원 봉급표는 다음과 같이 예상할 수 있습니다.
- 9급 1호봉: 193만 원 (전년 대비 6만 원 상승)
- 9급 4호봉: 200만 원 이상 (4호봉이 되어야 기본급이 200만 원 이상이 됩니다.)
- 7급 1호봉: 211만 원
예상 2025년 공무원 봉급표
2025 공무원 봉급표는 아직 발표전이지만, 2024년 공무원 봉급표를 기반으로 위에 합의된 인상률로 계산한 2025년 공무원 봉급표는 다음과 같습니다.
9급 공무원 봉급표 (단위: 원)
호봉 | 2024년 봉급 | 2025년 공무원 봉급 인상률 적용 월급 |
1 | 1,870,000 | 1,931,710 |
2 | 1,910,000 | 1,973,030 |
3 | 1,950,000 | 2,014,350 |
4 | 2,000,000 | 2,066,000 |
5 | 2,040,000 | 2,107,320 |
7급 공무원 봉급표 (단위: 원)
호봉 | 2024년 봉급 | 2025년 공무원 봉급 인상률 적용 월급 |
1 | 2,050,000 | 2,117,650 |
2 | 2,100,000 | 2,170,300 |
3 | 2,150,000 | 2,222,950 |
4 | 2,200,000 | 2,275,600 |
5 | 2,250,000 | 2,328,250 |
소방, 경찰 공무원 봉급표
2024년 소방, 경찰 공무원 봉급표를 기반으로 위에 합의된 인상률로 계산한 2025년 봉급표는 다음과 같습니다.
소방 공무원 봉급표 (단위: 원)
2025년 공무원 봉급 인상률 적용 2025 소방 공무원 봉급표
호봉 | 소방정 | 소방령 | 소방경 | 소방위 | 소방장 | 소방교 | 소방사 |
1 | 3,479,700 | 3,005,700 | 2,614,900 | 2,336,500 | 2,259,900 | 2,025,200 | 1,938,900 |
2 | 3,606,900 | 3,118,200 | 2,727,400 | 2,446,700 | 2,334,000 | 2,090,400 | 1,978,000 |
3 | 3,736,200 | 3,235,100 | 2,842,100 | 2,558,100 | 2,422,700 | 2,164,200 | 2,027,300 |
4 | 3,868,600 | 3,356,500 | 2,960,200 | 2,672,700 | 2,517,200 | 2,247,400 | 2,087,400 |
5 | 4,002,700 | 3,481,100 | 3,080,100 | 2,790,200 | 2,626,500 | 2,340,900 | 2,159,300 |
6 | 4,138,200 | 3,608,200 | 3,203,000 | 2,908,700 | 2,738,400 | 2,444,000 | 2,244,000 |
7 | 4,274,900 | 3,737,300 | 3,328,500 | 3,028,400 | 2,850,900 | 2,547,400 | 2,337,800 |
8 | 4,412,200 | 3,867,900 | 3,455,200 | 3,148,300 | 2,964,300 | 2,647,000 | 2,428,000 |
9 | 4,550,100 | 3,999,000 | 3,583,000 | 3,268,700 | 3,072,000 | 2,741,800 | 2,514,600 |
10 | 4,687,700 | 4,131,100 | 3,702,400 | 3,382,600 | 3,175,000 | 2,831,700 | 2,597,800 |
11 | 4,826,600 | 4,254,500 | 3,815,500 | 3,489,200 | 3,272,100 | 2,918,500 | 2,677,200 |
12 | 4,957,300 | 4,373,500 | 3,925,600 | 3,594,400 | 3,367,500 | 3,003,400 | 2,755,900 |
13 | 5,079,500 | 4,486,400 | 4,029,500 | 3,694,200 | 3,458,000 | 3,085,100 | 2,831,700 |
14 | 5,193,600 | 4,591,700 | 4,128,900 | 3,787,900 | 3,544,500 | 3,163,000 | 2,905,100 |
15 | 5,301,000 | 4,691,200 | 4,222,000 | 3,878,600 | 3,627,200 | 3,238,000 | 2,975,300 |
16 | 5,402,400 | 4,784,800 | 4,311,500 | 3,963,300 | 3,705,400 | 3,310,500 | 3,043,200 |
17 | 5,496,500 | 4,872,900 | 4,394,800 | 4,044,300 | 3,780,500 | 3,377,900 | 3,109,600 |
18 | 5,584,300 | 4,956,000 | 4,474,900 | 4,120,800 | 3,852,300 | 3,443,400 | 3,171,500 |
19 | 5,666,400 | 5,034,300 | 4,549,800 | 4,193,700 | 3,919,900 | 3,506,300 | 3,232,300 |
20 | 5,743,100 | 5,107,800 | 4,620,900 | 4,262,900 | 3,984,300 | 3,566,200 | 3,290,100 |
21 | 5,814,700 | 5,176,800 | 4,688,000 | 4,328,700 | 4,045,700 | 3,623,500 | 3,344,600 |
22 | 5,882,000 | 5,241,600 | 4,752,600 | 4,390,800 | 4,103,700 | 3,678,400 | 3,397,200 |
23 | 5,945,100 | 5,302,900 | 4,812,000 | 4,449,600 | 4,159,900 | 3,730,700 | 3,447,300 |
24 | 6,004,700 | 5,360,100 | 4,869,500 | 4,506,000 | 4,213,100 | 3,781,200 | 3,495,400 |
25 | 6,059,000 | 5,414,300 | 4,923,600 | 4,559,900 | 4,263,500 | 3,829,100 | 3,540,900 |
26 | 6,105,100 | 5,465,200 | 4,974,800 | 4,609,000 | 4,311,900 | 3,875,500 | 3,582,500 |
27 | 6,147,500 | 5,507,500 | 5,022,500 | 4,651,200 | 4,352,800 | 3,914,200 | 3,618,100 |
28 | 6,188,200 | 5,548,100 | 5,063,600 | 4,691,800 | 4,390,900 | 3,951,500 | 3,652,400 |
29 | 5,585,400 | 5,101,600 | 4,730,100 | 4,427,600 | 3,986,800 | 3,685,500 | |
30 | 5,621,600 | 5,138,900 | 4,766,200 | 4,463,000 | 4,021,000 | 3,717,900 | |
31 | 5,173,200 | 4,800,800 | 4,496,000 | 4,054,100 | 3,749,300 | ||
32 | 5,205,900 |
경찰 공무원 봉급표 (단위: 원)
2025년 공무원 봉급 인상률 적용 2025 경찰공무원 봉급표
계급 | 총 경 | 경 정 | 경 감 | 경 위 | 경 사 | 경 장 | 순 경 |
1 | 3,479,700 | 3,005,700 | 2,614,900 | 2,336,500 | 2,259,900 | 2,025,200 | 1,938,900 |
2 | 3,606,900 | 3,118,200 | 2,727,400 | 2,446,700 | 2,334,000 | 2,090,400 | 1,978,000 |
3 | 3,736,200 | 3,235,100 | 2,842,100 | 2,558,100 | 2,422,700 | 2,164,200 | 2,027,300 |
4 | 3,868,600 | 3,356,500 | 2,960,200 | 2,672,700 | 2,517,200 | 2,247,400 | 2,087,400 |
5 | 4,002,700 | 3,481,100 | 3,080,100 | 2,790,200 | 2,626,500 | 2,340,900 | 2,159,300 |
6 | 4,138,200 | 3,608,200 | 3,203,000 | 2,908,700 | 2,738,400 | 2,444,000 | 2,244,000 |
7 | 4,274,900 | 3,737,300 | 3,328,500 | 3,028,400 | 2,850,900 | 2,547,400 | 2,337,800 |
8 | 4,412,200 | 3,867,900 | 3,455,200 | 3,148,300 | 2,964,300 | 2,647,000 | 2,428,000 |
9 | 4,550,100 | 3,999,000 | 3,583,000 | 3,268,700 | 3,072,000 | 2,741,800 | 2,514,600 |
10 | 4,687,700 | 4,131,100 | 3,702,400 | 3,382,600 | 3,175,000 | 2,831,700 | 2,597,800 |
11 | 4,826,600 | 4,254,500 | 3,815,500 | 3,489,200 | 3,272,100 | 2,918,500 | 2,677,200 |
12 | 4,957,300 | 4,373,500 | 3,925,600 | 3,594,400 | 3,367,500 | 3,003,400 | 2,755,900 |
13 | 5,079,500 | 4,486,400 | 4,029,500 | 3,694,200 | 3,458,000 | 3,085,100 | 2,831,700 |
14 | 5,193,600 | 4,591,700 | 4,128,900 | 3,787,900 | 3,544,500 | 3,163,000 | 2,905,100 |
15 | 5,301,000 | 4,691,200 | 4,222,000 | 3,878,600 | 3,627,200 | 3,238,000 | 2,975,300 |
16 | 5,402,400 | 4,784,800 | 4,311,500 | 3,963,300 | 3,705,400 | 3,310,500 | 3,043,200 |
17 | 5,496,500 | 4,872,900 | 4,394,800 | 4,044,300 | 3,780,500 | 3,377,900 | 3,109,600 |
18 | 5,584,300 | 4,956,000 | 4,474,900 | 4,120,800 | 3,852,300 | 3,443,400 | 3,171,500 |
19 | 5,666,400 | 5,034,300 | 4,549,800 | 4,193,700 | 3,919,900 | 3,506,300 | 3,232,300 |
20 | 5,743,100 | 5,107,800 | 4,620,900 | 4,262,900 | 3,984,300 | 3,566,200 | 3,290,100 |
21 | 5,814,700 | 5,176,800 | 4,688,000 | 4,328,700 | 4,045,700 | 3,623,500 | 3,344,600 |
22 | 5,882,000 | 5,241,600 | 4,752,600 | 4,390,800 | 4,103,700 | 3,678,400 | 3,397,200 |
23 | 5,945,100 | 5,302,900 | 4,812,000 | 4,449,600 | 4,159,900 | 3,730,700 | 3,447,300 |
24 | 6,004,700 | 5,360,100 | 4,869,500 | 4,506,000 | 4,213,100 | 3,781,200 | 3,495,400 |
25 | 6,059,000 | 5,414,300 | 4,923,600 | 4,559,900 | 4,263,500 | 3,829,100 | 3,540,900 |
26 | 6,105,100 | 5,465,200 | 4,974,800 | 4,609,000 | 4,311,900 | 3,875,500 | 3,582,500 |
27 | 6,147,500 | 5,507,500 | 5,022,500 | 4,651,200 | 4,352,800 | 3,914,200 | 3,618,100 |
28 | 6,188,200 | 5,548,100 | 5,063,600 | 4,691,800 | 4,390,900 | 3,951,500 | 3,652,400 |
29 | 5,585,400 | 5,101,600 | 4,730,100 | 4,427,600 | 3,986,800 | 3,685,500 | |
30 | 5,621,600 | 5,138,900 | 4,766,200 | 4,463,000 | 4,021,000 | 3,717,900 | |
31 | 5,173,200 | 4,800,800 | 4,496,000 | 4,054,100 | 3,749,300 | ||
32 | 5,205,900 |
2025 교사 호봉표
2024년 교사 호봉표를 기반으로 위에 합의된 인상률로 계산한 2025년 교사 봉급표는 다음과 같습니다. 2024년 교사 근속 가산 봉급 즉, 근가 호봉표는 76,000원이었습니다. 2025년에는 3.3% 인상된다고 가정할 경우(그런데 사실 교사는 고위공무원으로 구분할 수가 없어서, 30호봉 이상에서는 2.5%만 인상시켜야 할 텐데, 아직 결정된 바는 없으므로 3.3% 인상이라고 가정하겠습니다.) 2025년 교육공무원 근가호봉은 78,500원이 됩니다. 2.5% 인상이 될 경우 2025년 교사 근가 봉급표는 77,900원이 됩니다.
2025 교사 봉급표 (단위: 원)
2025년 교사 호봉 인상률이 3.3%로 합의되었습니다. 이를 바탕으로 2024년 교사 호봉표에 인상률을 적용하여 2025년 예상 호봉표를 계산하였습니다. 이는 교사들의 생계비를 보장하고 경제적 부담을 줄이는 데 기여할 것입니다.
호봉 | 2024년 봉급 | 인상률 적용 후 2025년 봉급 |
7 | 2,138,700 | 2,209,300 |
8 | 2,193,500 | 2,265,900 |
9 | 2,247,400 | 2,321,600 |
10 | 2,285,900 | 2,361,300 |
11 | 2,324,400 | 2,401,100 |
12 | 2,384,200 | 2,462,900 |
2025 군인 봉급표
2024년 군인 봉급표를 기반으로 위에 합의된 인상률로 계산한 2025년 봉급표는 다음과 같습니다.
2025 군인 봉급표 (단위: 원)
2025년 부사관 월급
계급 | 준위 월급 | 원사 월급 | 상사 월급 | 중사 월급 | 하사 월급 |
호봉 | |||||
1 | 2,465,500 | 3,457,500 | 2,391,400 | 1,994,300 | 1,938,900 |
2 | 2,582,800 | 3,567,900 | 2,497,500 | 2,077,100 | 1,959,600 |
3 | 2,700,200 | 3,678,300 | 2,603,600 | 2,159,800 | 1,980,300 |
4 | 2,817,500 | 3,788,700 | 2,709,700 | 2,242,500 | 2,000,900 |
5 | 2,934,900 | 3,899,200 | 2,815,800 | 2,325,300 | 2,021,600 |
6 | 3,052,200 | 4,009,600 | 2,921,800 | 2,424,500 | 2,051,500 |
7 | 3,169,600 | 4,120,000 | 3,027,900 | 2,523,600 | 2,081,500 |
8 | 3,286,900 | 4,230,400 | 3,134,000 | 2,622,800 | 2,111,500 |
9 | 3,404,300 | 4,340,900 | 3,240,100 | 2,722,000 | 2,141,400 |
10 | 3,521,600 | 4,451,300 | 3,346,200 | 2,821,100 | 2,171,400 |
11 | 3,638,900 | 4,561,700 | 3,452,300 | 2,920,300 | |
12 | 3,756,300 | 4,672,200 | 3,558,400 | 3,019,500 | |
13 | 3,873,600 | 4,782,600 | 3,664,500 | 3,118,600 | |
14 | 3,991,000 | 4,893,000 | 3,770,600 | 3,217,800 | |
15 | 4,108,300 | 5,003,400 | 3,876,600 | 3,317,000 | |
16 | 4,225,700 | 3,982,700 | 3,416,100 | ||
17 | 4,343,000 | 4,088,800 | 3,515,300 | ||
18 | 4,460,400 | 4,194,900 | 3,614,500 | ||
19 | 4,577,700 | 4,301,000 | 3,713,600 | ||
20 | 4,695,100 | 3,812,800 | |||
21 | 4,812,400 | 3,912,000 | |||
22 | 4,929,800 | 4,011,100 | |||
23 | 5,047,100 | ||||
24 | 5,164,500 | ||||
25 | 5,281,800 | ||||
26 | 5,399,200 | ||||
27 | 5,516,500 |
2025년 초급 장교 월급
계급 | 대위 월급 | 중위 월급 월급 | 소위 월급 |
호봉 | |||
1 | 2,666,300 | 2,108,800 | 1,954,800 |
2 | 2,806,400 | 2,212,900 | 2,044,900 |
3 | 2,946,400 | 2,317,000 | 2,135,000 |
4 | 3,086,500 | 2,421,100 | |
5 | 3,226,600 | 2,538,700 | |
6 | 3,366,700 | 2,656,300 | |
7 | 3,506,700 | 2,773,800 | |
8 | 3,646,800 | ||
9 | 3,786,900 | ||
10 | 3,926,900 | ||
11 | 4,067,000 | ||
12 | 4,207,100 |
2025년 고위 장교 월급
계급 | 소장 월급 | 준장 월급 | 대령 월급 | 중령 월급 | 소령 월급 |
호봉 | |||||
1 | 5,864,200 | 5,532,100 | 4,491,200 | 3,947,800 | 3,252,400 |
2 | 6,009,300 | 5,675,800 | 4,642,300 | 4,098,800 | 3,399,800 |
3 | 6,154,300 | 5,819,500 | 4,793,400 | 4,249,800 | 3,547,200 |
4 | 6,299,300 | 5,963,200 | 4,944,500 | 4,400,700 | 3,694,600 |
5 | 6,444,400 | 6,107,000 | 5,095,600 | 4,551,700 | 3,842,000 |
6 | 6,589,400 | 6,250,700 | 5,246,700 | 4,702,700 | 3,989,400 |
7 | 6,734,500 | 6,394,400 | 5,397,800 | 4,853,700 | 4,136,800 |
8 | 6,879,500 | 6,538,100 | 5,548,800 | 5,004,700 | 4,284,200 |
9 | 7,024,500 | 6,681,800 | 5,699,900 | 5,155,600 | 4,431,600 |
10 | 7,169,600 | 6,825,500 | 5,851,000 | 5,306,600 | 4,579,000 |
11 | 7,314,600 | 6,969,200 | 6,002,100 | 5,457,600 | 4,726,400 |
12 | 7,459,600 | 7,112,900 | 6,153,200 | 5,608,600 | 4,873,800 |
13 | 7,604,700 | 7,256,600 | 6,304,300 | 5,759,600 | 5,021,200 |
14 | 6,455,300 | 5,910,600 | 5,168,600 | ||
15 | 6,606,400 | 6,061,500 |
직급보조비 및 정액급식비 인상
2025년 공무원 봉급 인상 외에도 다음과 같은 추가 인상 사항이 결정되었습니다:
- 직급보조비: 2만 5천 원 상승
- 정액급식비: 1만 원 상승
기재부는 해당 내용을 참고하여 연말에 공식적인 봉급표를 발표할 계획입니다.
결론
2025년 공무원 봉급 인상률과 예상 봉급표는 공무원 보수위원회와 정부 간의 협의 결과에 따라 결정되었습니다. 이번 인상률은 특히 저연차 공무원의 생계비 보장을 위한 조치로, 초임 공무원의 경제적 부담을 줄이는 데에 기여할 것으로 기대됩니다.
'직업과 직장' 카테고리의 다른 글
대우공무원 수당 규정과 조견표 (0) | 2024.07.31 |
---|---|
2024년 공군 해군 육군 중령 진급 발표일, 대령 진급자 명단, 군인연금 조건, 계급 정년 나이 (0) | 2024.07.29 |
2025년 군인 월급 2025 군대 봉급 인상 (0) | 2024.07.24 |
체불임금 등 사업주 확인서 지급명령, 위반시 처벌, 임금체불 확인서 양식 (0) | 2024.07.20 |
1년미만 연차 발생기준 (0) | 2024.07.15 |
댓글